温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭 平手/半球 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月09日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月09日 22:30 | 德甲 | 波琴 球半/两球 利華古遜 | 利華古遜 | 1:1 | 赢 |
11月02日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 赢 |
10月26日 20:00 | 西甲 | 華拉度列 半球 維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 22:00 | 英超 | 韋斯咸(主) 半球 葉士域治 | 葉士域治 | 4:1 | 输 |
9月28日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 两球 李斯特城 | 李斯特城 | 4:2 | 平局 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主) 平手/半球 浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月31日 00:30 | 意甲 | 拖連奴 半球 威尼斯(主) | 威尼斯 | 0:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主) 平手 西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
热门直播
足球推介